baseny
Oznaczenia: W - wymagalny, D - dopuszczalny, brak wpisu - zabroniony
Grupy, zespoły | Rola | Zarządzanie projektem - akceptacja faz, zmiana terminów | Narracje | Aranżacja | Perasety | Asety - obiekty | Asety - multimedia | Wydawnictwa | Teksty | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodanie, edycja | 40. Założenia do projektu | 90. Odbiór projektu | 190. Odbiór gotowości wystawy | 290. Koniec wystawy | Dodanie | Akcept | Koncept | Zlecenie | Odbiór projektu | 11. Wykonanie | 12. Montaż | Dodanie, edycja | Akcept opisu | Kwerenda | Decyzja dot. pozyskania | Ruch muzealiów | Pozyskanie | Dodanie | Akcept pomysłu | Zlecenie | Akcept wyrobu | Dodanie | Akcept pomysłu | Zlecenie | Korekta | Akcept tekstu | ||
Kierownik jednostki | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
Kierownik projektu | całokształt działań projektowych | W | ||||||||||||||||||||||||||
Kurator | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||
Z.ds koncepcji scenariusza | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||
Zespół ds zabudowy | styk zabudowy z wystawą | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
Z.ds projektu architektonicznego | po stronie zamawiającego | W | ||||||||||||||||||||||||||
Zespół edytorski | pisanie tekstów, edycja, korekta i tłumaczenia | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
Zespół ds naukowych | konsultanci, autorzy kwerend, recenzenci | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds. asetów | obiekty oryg. ikonografia, archiwum audio i av | W | ||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds. ekspozycji | ds. warunków klimatycznych i wytycznych konserwatorskich | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds. technicznych | wyposażenie wystawy tj. oświetlenie, IT | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds. promocji | dystrybucja komunikatów zarówno w zespole jak i w świecie zewnętrznym | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds. udostępniania | dla zwiedzających, sposób zwiedzania, audio-przewodniki, wydawnictwa | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds edukacji | Współtworzenie planu interpretacyjnego wystawy Konsultowanie kształtu przestrzeni edukacyjnych | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds. ruchu muzealiów | formalności związane z wypożyczaniem obiektów, prawami autorskimi, określeniem pól / sposobów użytkowania | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół ds. budżetowych | koncepcja budżetu, wnioski o dofinansowania, o sponsoring itp, dyscyplina budżetowa, rozliczenie projektu | |||||||||||||||||||||||||||
Zespół |