Jest to podstawowy raport dotyczący sprzedaży detalicznej, dlatego opracowana jest obsługa tych raportów co do zakresów, wraz z ich zapamiętywaniem w postaci rejestru raportów. Po wywołaniu opcji pojawi się ekran spisu raportów:
Można zawęzić widzialność raportów do konkretnego stanowiska rozwijając listę w przycisku Stanowiska razem. Można także ograniczyć spis raportów do danego roku i miesiąca (daty rozpoczęcia raportu). W bocznym menu są następujące akcje:
Akcja | Objaśnienie |
---|---|
Dołącz | Dodanie nowego raportu, o ile ma się uprawnienia. Założono, że można utworzyć dowolnie wiele raportów za wybrany okres, jak również raportów o okresach nakładających się na siebie. Aby dołączyć raport, należy wypełnić pola: stanowisko, okres oraz podać nazwę raportu: Data początkowa okresu raportu wyznacza rok i miesiąc raportu. Jeśli na wybranym stanowisku była zmiana drukarek fiskalnych, to pole Urządzenie fiskalne będzie dostępne i można wybrać (także za pomocą ikonki obok) drukarkę z tego okresu. W polu opisowym można wpisać dowolnie długą treść, uwagi dot. pracy na stanowisku itp. Po zapisaniu raportu wystąpi zapytanie o przeliczenie raportu. |
kopiuj | Dodanie raportu jako kopii raportu bieżącego po to, by nie wpisywać wszystkich parametrów, lecz co niektóre zmodyfikować. Tok postępowania jest podobny do akcji Dołącz |
Popraw | O ile raport nie został zaakceptowany, to można poprawiać dowolne jego parametry za wyjątkiem stanowiska, zwłaszcza gdy zostało ono u góry wybrane jako domyślne. Po zmianie parametrów pozycje raport poprzedniego zostaną usunięte, będzie zapytanie o utworzenie nowych. Po poprawieniu danych wpisane będzie kto i kiedy dokonał poprawek w raporcie. Tak samo będzie to wpisane, gdy operator zmieni pozycję w raporcie |
Usuń | Usunięcie raportu jest możliwe, gdy nie jest on zaakceptowany |
Akceptuj | Akceptacja raportu jest czynnością porządkującą prace z raportami, po zaakceptowaniu taki raport nie może być zmieniony, przeliczony itp., a sama czynność zapamiętana: kto i kiedy dokonał akceptacji. Aby cofnąć akceptację, trzeba uruchomić ten sam przycisk |
Pliki | Opcja ta wyzwala ponownie okno przeglądu podzielone na 2 części; w dolnej jest możliwość dołączania dowolnej liczby plików o dowolnych formatach |
Wydruk | Opracowany jest druk raportu i jego pozycji w postaci: W grupach podane są sprzedaże z wyszczególnieniem faktur, paragony są podane zbiorczo z ewentualnym podziałem na płatne kartą płatniczą (pozostałe są płatne gotówką). Na dole raportu jest stosowne podsumowanie: |
Zawartość | Akcja ta pozwala na wyświetlenie pozycji raportu, opis poniżej. |
Pozycje raportu
Są wyświetlane w dodatkowej tabeli w formie rozwijalnego "drzewa", na końcu której znajdują się pozycje sprzedaży na poszczególne faktury albo podsumowanie paragonów sprzedanych za gotówkę lub kartą płatniczą:
Z prawej strony tabeli są następujące akcje:
Akcja | Objaśnienie |
---|---|
Popraw | Akcja jest czynna (litery są czarne), gdy raport nie jest jeszcze zaakceptowany, a kursor znajduje na pozycji konkretnej sprzedaży: paragonów (linie zielone) albo faktur (linie niebieskie). Poprawieniu podlegają pola:
Po zatwierdzeniu danych przeliczą się wartości w liniach, do których ta sprzedaż jest podczepiona i wyznaczy się nowa wartość raportu w VAT lub Netto. Jednakże zmiany się nie zapamiętają - do tego służy opcja Zapisz zmiany |
Przelicz ponownie | Po potwierdzeniu chęci uruchomienia przeliczenia ręczne poprawki wartości są usuwane i naliczane są oryginalne |
Rozwiń wszystko | Pokazuje pozycje raportu w pełni, ze wszystkimi szczegółami |
zWiń wszystko | Pokazywane są tylko linie podstawowe (białe) |
Drukuj | Wyzwala druk, taki sam jak opisano przy spisie raportów |
Zapisz zmiany | Akcja uaktywnia się po poprawieniu wartości. Samo poprawienie nie zapisuje zmian do bazy. Przy ewentualnej chęci zakończenia pracy z pozycjami raportu zawierającymi poprawki niezapisane będzie zapytanie czy ich nie zapisać do bazy. |