Dołączenie nowego wpisu do dziennika uruchamiamy poprzez klikniecie przycisku Dołącz nowy dokument
Opis pól do uzupełnienia
Opis | |
---|---|
Rodzaj | Wybór z listy jaki dokument chcemy dodać do dziennika, poniżej mamy checkboxy do odznacznia: Zastrzeżony wgląd do pism (jeśli chcemy aby dostęp do dokumentu miały określone osoby), Do zapisu dokumentu w Muzeo (po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest wybranie kooperanta tylko z listy zdefiniowanych), Dokument zapisany już w systemie |
Symbol | Wpisujemy symbol dokumentu np. w przypadku faktury, umowy - jej numer |
Checkbox | dokument wysłany/dokument otrzymany - zaznaczamy czy jest to dokument otrzymany przez nas czy dokument, który mamy zamiar wysłać, ikona obok informuje nas czy dokument jest otrzymany czy też wysłany |
Data wystawienia | data wystawienia dokumentu |
Data w dzienniku | data wprowadzenia dokumentu |
Nr dziennika i kod | numer dziennika oraz kod nadawany automatycznie |
Tryb nadania | wypełnia się w przypadku dokumentu wysyłanego |
Znak nadania | |
Wartość | wartość jeśli jest podana |
Płatność | poprzez wybór ze słownika przy pomocy klawisza F3 jaki rodzaj płatności dotyczy dokumentu, do dnia określa datę podaną jako ostateczną datę do zapłaty |
Kooperant | wybór kooperanta, którego dotyczy dokument poprzez przycisk lub klawisz F3, można też skorzystać z przycisku aby szukać po fragmencie nazwy lub wpisanie jego nazwy jako tekstu (bez wprowadzenia) |
NIP, Kod, Miasto | dane kooperanta - podczytywane po wyborze Kooperanta |
Dotyczy | można wybrać ze słownika (klawisz F3) do jakiego typu dokumentów chcemy ten dokument przypisać |
Treść,Uwagi | miejsce na opis i uwagi dokumentu |
Obraz dokumentu | pdf, doc - za pomocą klawisza F3 możemy załączyć obraz dokumentu, np. skan lub pdf z dowolnego nośnika lub podłączonego skaneru. |
Dowiązanie dokumentu bieżącego |
|