Pola dostępne do wypełnienia w zakładce przy edycji obiektu.
Poszczególne części zakładki | OpisKsięga wpływu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Księga - pole słownikowe, możliwość wyboru rodzaju księgi Data wpisu, lub dokładnie, Rok, w muzeum od dnia - daty informujące kiedy obiekt został wpisany do księgi wpływu i od kiedy obiekt jest w muzeum Numer księgi wpływu - numeracja księgi wpływu. Jeżeli dany numer księgi wpływu już istnieje, wówczas zostaną zaczytane dane do źródła nabycia, jednocześnie blokując edycje pól związanych ze źródłem nabycia. Możliwość wyboru numeru z wpisanych wcześniej numerów do księgi wpływu. Znak księgi wpływu – znak generuje się według formuły wpisanej w wybranej księdze wpływu. | ||||||||
Źródło nabycia | Sposób nabycia– wybór z listy dostępnych opcji. Dostawca, darczyńca lub opis - pole | słownikowe, wybór z listy kontrahentów | lub oznaczenie - w , w przypadku gdy dany kontakt nie jest wpisany do systemu i nie chcemy, by się w nim znalazł, możliwość wpisania ręcznie | osoby osobę lub | instytucjiinstytucję, od której został pozyskany obiekt. Wg oferty - wybór pozycji ze spisu Komisji Gromadzenia Muzealiów Dokument | – dokument związany z pozyskaniem obiektu.Sposób nabycia | ||
Sposób pozyskania – wybór z dostępnych opcji. | Własność | |||||||
, z dnia – dokument na podstawie, którego nabyliśmy obiekt oraz data wydania dokumentu. | ||||||||
Uwagi dotyczące ewidencji lub nabycia opisywanego obiektu - pole opisowe (przycisk F5 powoduje powiększenie pola opisu) | ||||||||
Wartość w dniu nabycia Wartość aktualna | ||||||||
Własność - pole słownikowe. Określenie właściciela obiektu. Własność podpowiada się automatycznie. | ||||||||
Wartości | – gdy data nabycia obiektu jest przed 1995 rokiem, wówczas wartość w dniu nabycia jest przeszacowana na wartość po denominacji. | |||||||
Stan zachowania | Stan zachowaniaobiektu w dniu nabycia | – pole opisowe.
Okno edycji obiektu - zakładka Ewidencja/Nabycie
...
- pole opisowe (przycisk F5 powoduje powiększenie pola opisu) |