Dziennik umożliwia podgląd wszystkich dokumentów wprowadzonych w systemdo systemu, bez podziału na rodzaj dokumentów, firmy czy użytkowników, której których dana korespondencja dotyczy (w przypadku, gdy z dziennika korzysta więcej, niż jeden podmiot gospodarczy).Podgląd Podgląd w ujęciu całościowym możliwy jest w przypadku, kiedy nie wybierzemy żadnej opcji .żadnego filtra w kryteriach przeglądu (po lewej stronie ekranu poniżej). Pod nimi jest okienko na dodanie pliku ręczne lub za pomoca myszki metodą "złap i puść" w tym także wiadomości pocztowych - e-maili.
Nad oknem przeglądu wstawione są przyciski z ważniejszymi poleceniami, a całość poleceń jest w menu na górze.
Poniżej opis panelu akcji
Ikona | Opis | |
---|---|---|
Wybór z listy rozwinięcia zawęzi wyświetlenie dokumentów wprowadzonych do wybranego muzeum/jednostki. W przypadku nie wybrania żadnego, wyświetlą się dokumenty wprowadzone do wszystkich jednostek, muzeów. | ||
Wybór z listy rozwinięcia zawęzi wyświetlenie dokumentów wprowadzonych do wybranego oddziału. W przypadku nie wybrania żadnego, wyświetlą się dokumenty wprowadzone do wszystkich oddziałów. | ||
Wybór z listy rozwinięcia wyświetli tylko te wpisy, których data wpisu do dziennika będzie zawierała wybrany Rok oraz Miesiąc. W przypadku nie wybrania żadnego z tych pól, pole nie jest uwzględniane przy wyświetlaniu rekordów. | ||
Lista rodzajów dokumentów Wybór z listy rozwinięcia zawęzi wyświetlenie do wybranego rodzaju dokumentu. W przypadku nie wybrania żadnego, wyświetlą się wszystkie rodzaje dokumentów. | ||
Kryteria wyszukiwania - zawężenie lub rozszerzenie kryteriów wyszukiwania:
| ||
Tak jak w innych miejscach w systemie, tak i tutaj możliwe jest wyszukiwanie kooperanta | ||
Dołącz nowy dokument- przycisk uruchamia okno pozycji dziennika | ||
Popraw dokument - przycisk uruchamia okno istniejącego wpisu umożliwiając użytkownikowi poprawienie i uzupełnienie danych w poszczególnych polach pozycji dziennika. | ||
Usuń dokument - usuwa zaznaczony dokument nie wprowadzony dalej do systemu, | ||
Odbiór - odbieranie dokumentów przez wskazanie ich w systemie i potwierdzenie odbioru kodem kreskowym z karty pracownika odbierającego, | ||
Zapisz w systemie | ||
Kalendarz spłat zapłat otwiera nam dwa okna, Terminy i zapłaty oraz Faktury z terminami zapłat na dzień. | ||
Na pocztę - otwiera dwa okna, : w pierwszym możemy dodawać dokumenty do wysłania, adresować je, segregować w koperty i drukować, w drugim mamy możliwość przeglądu dokumentów, które możemy dodać do druku. | ||
Drukuj - pozwala drukować wybrane informacje dotyczące dokumentów z dziennika | ||
Przycisk powoduje powrót do menu głównego |
W oknie Skany, pliki widoczne są pliki związane z dokumentami. Jest to też miejsce, gdzie możemy dodawać kolejne pliki, usuwać je, bądź edytować.